| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 湿度范围 | 20-98% R.H | 额定电压 | 220-380V | 
| 外形尺寸 | 60-90-120mm | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
中型盐雾试验箱简介:
草莓视频官网在线入口针对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之耐腐蚀性。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中zui常见的一种测试方法。
中型盐雾试验箱技术参数:
型号  | BS-60B  | BS-90B  | BS-120B  | BS-160B  | BS-200B  | 
试验室内箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*400*450  | 900*500*600  | 1200*500*800  | 1600*500*1000  | 2000*600*1200  | 
试验室外箱尺寸(W*H*D)(mm)  | 1150*1090*670  | 1450*1200*842  | 2080*1285*1240  | 2480*1520*1450  | 2900*1550*1650  | 
试验室温度  | 盐水试验方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)50℃±1℃  | ||||
压力桶温度  | 盐水试验方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)63℃±1℃  | ||||
试验室容积  | 108L  | 270L  | 480L  | 800L  | 1440L  | 
盐水箱容积  | 15L  | 25L  | 40L  | 40L  | 40L  | 
盐水溶度  | 
  | ||||
压缩空气压力  | 1.0±0.01kgf/ cm2  | ||||
喷雾量  | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小时,取其平均值)  | ||||
试验室相对湿度  | 85%R.H以上  | ||||
酸碱值PH  | 65.-7.2 3.0-3.2  | ||||
喷雾方式  | 连续式喷雾与间断式喷雾  | ||||
电源  | AC220V10A  | AC220V15A  | AC220V20A  | AC220V20A  | AC220V30A  | 
执行标准:
1、GBT10587-2006 盐雾试验箱技术条件
2、GB/T10125-2012/ISO 9227-2006 盐水喷雾试验方法
3、JIS H8502 盐水喷雾试验方法
4、ASTM.B117-2009 盐雾试验
5、试验机 GB-T5170.11-2008 腐蚀性气体试验设备检验方法
6、GB-T5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法-盐雾试验设备