| 
						
								 
							 | 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
一、氙灯耐气候试验机价格技术参数:
型号  | BS-800XD  | BS-800XD-UV(340nm)  | BS-800XD-UV(420nm)  | |||||
内箱尺寸(mm)  | 900*900*900(W*H*D)  | |||||||
外箱尺寸(mm)  | 1410*2000*1400(W*H*D)  | |||||||
试验区温度范围  | RT+10~100℃  | |||||||
黑板温度范围  | 40~110℃  | |||||||
湿度范围  | 辐照时30%~60%R.H,黑暗时20%R.H~98%R .H  | |||||||
辐照强度  | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)选配  | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm)  | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm)  | |||||
测试工作台  | 转盘式,转速1-7r/min  | 平板式  | ||||||
测试试片尺寸  | 50mm*150mm(W*H)每片,每个样品架  | |||||||
喷淋水压力  | 30-200Kpa  | |||||||
控制精度  | 温度分辨率:0.01℃ 温度分辨率:0.1%R.H 测试区温度偏差:±3℃ 温度偏差:±3%R.H 黑板温度偏差:±3℃ 辐照强度偏差:±10%W/㎡  | |||||||
内滤光器  | 硼硅玻璃滤光镜  | |||||||
外滤光器  | 硼硅玻璃滤光镜  | 硼硅玻璃滤光镜  | 苏打玻璃滤光镜  | |||||
灯管冷却方式  | 风冷式  | 水冷式  | 风冷式  | |||||
电源以及功率  | AC380V三相四线+保护接地,功率15.6KW  | |||||||
二、氙灯耐气候试验机价格性能指标
黑板温度范围  | 63℃、100℃  | 
温度范围  | 65~98%R·H  | 
降雨时间  | 1~9999分钟,可调  | 
降雨周期  | 1~240分钟,间隔(断)可调  | 
喷水压力  | 0.12~0.15mpa  | 
测量波长  | 400nm~1000nm  | 
氙灯功率  | 进口1.8KW(寿命2000小时)/国产6KW(寿命600小时)  | 
辐照度  | 150W/㎡/736W/㎡  | 
控制界面显示  | 温度、湿度、辐照度、爆辐量等功能均在同一个界面上显示操作  | 
三、氙灯老化试验设备简介:
氙灯老化试验机是依据有关标准要求生产的光照老化试验设备,具有光照、淋雨、凝露、温度、湿度及风等六种环境因素,是较全面的综合环境试验设备,可以将几种因素独立地或有机地组合进行不同的类型的试验。适用于测定塑料、色漆、清漆和相关产品涂层的漆膜耐候性和耐光性,以及对硫化橡胶、纺织品、电工电子产品及彩色建材等试样进行耐候性和耐光性的人工加速试验,是模拟日光光照的人工气候老化试验设备。